время восхода и заката солнца сегодня и завтра
Москва, Россия
Местное время 10:03:28 UTC+3
Сегодня, 28 августа
Восход
5:28:32
Закат
19:32:29
Завтра, 29 августа
Восход
5:30:28
Закат
19:29:56
Восход солнца в Москве в августе 2020 года
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь202020212022ПоказатьДата | Солнце | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
1 августа | Сб | 4:36 | 20:34 | 12:35 | 15:58:19 | -3:50 | — | — | 2:39 | 22:31 | 3:49 | 21:22 |
2 августа | Вс | 4:38 | 20:32 | 12:35 | 15:54:25 | -3:54 | — | — | 2:43 | 22:28 | 3:51 | 21:19 |
3 августа | Пн | 4:40 | 20:30 | 12:35 | 15:50:31 | -3:54 | — | — | 2:46 | 22:24 | 3:53 | 21:17 |
4 августа | Вт | 4:42 | 20:28 | 12:35 | 15:46:33 | -3:58 | — | — | 2:49 | 22:21 | 3:56 | 21:15 |
5 августа | Ср | 4:44 | 20:26 | 12:35 | 15:42:34 | -3:59 | — | — | 2:53 | 22:17 | 3:58 | 21:12 |
6 августа | Чт | 4:46 | 20:24 | 12:35 | 15:38:32 | -4:02 | — | — | 2:56 | 22:14 | 4:00 | 21:10 |
7 августа | Пт | 4:47 | 20:22 | 12:35 | 15:34:27 | -4:05 | 0:57 | 0:12 | 2:59 | 22:10 | 4:02 | 21:07 |
8 августа | Сб | 4:49 | 20:20 | 12:35 | 15:30:22 | -4:05 | 1:12 | 23:57 | 3:02 | 22:07 | 4:05 | 21:05 |
9 августа | Вс | 4:51 | 20:18 | 12:34 | 15:26:15 | -4:07 | 1:23 | 23:46 | 3:05 | 22:04 | 4:07 | 21:02 |
10 августа | Пн | 4:53 | 20:15 | 12:34 | 15:22:06 | -4:09 | 1:32 | 23:37 | 3:08 | 22:00 | 4:09 | 20:59 |
11 августа | Вт | 4:55 | 20:13 | 12:34 | 15:17:55 | -4:11 | 1:39 | 23:29 | 3:11 | 21:57 | 4:11 | 20:57 |
12 августа | Ср | 4:57 | 20:11 | 12:34 | 15:13:43 | -4:12 | 1:46 | 23:22 | 3:14 | 21:53 | 4:14 | 20:54 |
13 августа | Чт | 4:59 | 20:08 | 12:34 | 15:09:29 | -4:14 | 1:53 | 23:15 | 3:17 | 21:50 | 4:16 | 20:52 |
14 августа | Пт | 5:01 | 20:06 | 12:34 | 15:05:14 | -4:15 | 1:59 | 23:09 | 3:20 | 21:47 | 4:18 | 20:49 |
15 августа | Сб | 5:03 | 20:04 | 12:33 | 15:00:58 | -4:16 | 2:04 | 23:03 | 3:23 | 21:44 | 4:20 | 20:46 |
16 августа | Вс | 5:05 | 20:01 | 12:33 | 14:56:40 | -4:18 | 2:09 | 22:57 | 3:26 | 21:40 | 4:22 | 20:44 |
17 августа | Пн | 5:07 | 19:59 | 12:33 | 14:52:22 | -4:18 | 2:14 | 22:52 | 3:29 | 21:37 | 4:25 | 20:41 |
18 августа | Вт | 5:09 | 19:57 | 12:33 | 14:48:02 | -4:20 | 2:19 | 22:46 | 3:32 | 21:34 | 4:27 | 20:39 |
19 августа | Ср | 5:11 | 19:54 | 12:32 | 14:43:41 | -4:21 | 2:24 | 22:41 | 3:34 | 21:30 | 4:29 | 20:36 |
20 августа | Чт | 5:13 | 19:52 | 12:32 | 14:39:19 | -4:22 | 2:28 | 22:37 | 3:37 | 21:27 | 4:31 | 20:33 |
21 августа | Пт | 5:14 | 19:49 | 12:32 | 14:34:57 | -4:22 | 2:32 | 22:32 | 3:40 | 21:24 | 4:33 | 20:31 |
22 августа | Сб | 5:16 | 19:47 | 12:32 | 14:30:34 | -4:23 | 2:36 | 22:27 | 3:43 | 21:21 | 4:36 | 20:28 |
23 августа | Вс | 5:18 | 19:45 | 12:31 | 14:26:09 | -4:25 | 2:40 | 22:23 | 3:45 | 21:18 | 4:38 | 20:25 |
24 августа | Пн | 5:20 | 19:42 | 12:31 | 14:21:44 | -4:25 | 2:44 | 22:18 | 3:48 | 21:14 | 4:40 | 20:22 |
25 августа | Вт | 5:22 | 19:40 | 12:31 | 14:17:18 | -4:26 | 2:48 | 22:14 | 3:51 | 21:11 | 4:42 | 20:20 |
26 августа | Ср | 5:24 | 19:37 | 12:31 | 14:12:51 | -4:27 | 2:52 | 22:10 | 3:53 | 21:08 | 4:44 | 20:17 |
27 августа | Чт | 5:26 | 19:35 | 12:30 | 14:08:24 | -4:27 | 2:55 | 22:05 | 3:56 | 21:05 | 4:46 | 20:14 |
28 августа | Пт | 5:28 | 19:32 | 12:30 | 14:03:57 | -4:27 | 2:59 | 22:01 | 3:58 | 21:02 | 4:48 | 20:12 |
29 августа | Сб | 5:30 | 19:29 | 12:30 | 13:59:28 | -4:29 | 3:02 | 21:57 | 4:01 | 20:59 | 4:51 | 20:09 |
30 августа | Вс | 5:32 | 19:27 | 12:29 | 13:54:59 | -4:29 | 3:05 | 21:53 | 4:03 | 20:56 | 4:53 | 20:06 |
31 августа | Пн | 5:34 | 19:24 | 12:29 | 13:50:31 | -4:28 | 3:09 | 21:49 | 4:06 | 20:52 | 4:55 | 20:03 |
Сколько сейчас времени в Москве
Восход солнца в Москве. Время рассвета, восхода и заката солнца сегодня и завтра
Выбрать другой город на карте
СегодняЗавтраМосква
Сегодня солнце взойдёт в 05:28, достигнет высшей точки в 12:30, а зайдёт в 19:32. Долгота дня составит 14ч 03мин 57с, что на 4мин 28с меньше, чем вчера (27 августа).
Дата: 28 августа Город: Москва Широта: 55.753676 Долгота: 37.619899 Часовой пояс: +3 UTC | Восход солнца: 05:28 Зенит: 12:30 Заход солнца: 19:32 Долгота дня: 14ч 03мин 57с Убыль светового дня: 4мин 28с |
Москва
Завтра, 29 августа, солнце вздойдёт в 05:30, достигнет высшей точки в 12:30, а зайдёт в 19:29. Долгота дня составит 13ч 59мин 28с, что на 4мин 29с меньше, чем 28 августа.
Дата: 29 августа Город: Москва Широта: 55.753676 Долгота: 37.619899 Часовой пояс: +3 UTC | Восход солнца: 05:30 Зенит: 12:30 Заход солнца: 19:29 Долгота дня: 13ч 59мин 28с Убыль светового дня: 4мин 29с |
В таблице приведены сводные данные за выбранный период времени. Здесь по дням отображается информация о восходе и заходе солнца, зените, продолжительности светового дня.
Дата | Солнце восход — зенит — закат | Световой день длина | изменение | Гражданские сумерки ? | Навигационные ? | Астрономические ? |
---|---|---|---|---|---|---|
28 августа | 05:28 12:30 19:32 | 14ч 03мин 57с | 4мин 28с | 04:48 20:12 | 03:58 21:02 | 02:59 22:01 |
29 августа | 05:30 12:30 19:29 | 13ч 59мин 28с | 4мин 29с | 04:51 20:09 | 04:01 20:59 | 03:02 21:57 |
30 августа | 05:32 12:29 19:27 | 13ч 55мин 00с | 4мин 28с | 04:53 20:06 | 04:03 20:56 | 03:05 21:53 |
31 августа | 05:34 12:29 19:24 | 13ч 50мин 31с | 4мин 29с | 04:55 20:03 | 04:06 20:52 | 03:09 21:49 |
1 сентября | 05:36 12:29 19:22 | 13ч 46мин 01с | 4мин 30с | 04:57 20:01 | 04:08 20:49 | 03:12 21:46 |
2 сентября | 05:38 12:28 19:19 | 13ч 41мин 30с | 4мин 31с | 04:59 19:58 | 04:11 20:46 | 03:15 21:42 |
3 сентября | 05:40 12:28 19:17 | 13ч 37мин 00с | 4мин 30с | 05:01 19:55 | 04:13 20:43 | 03:18 21:38 |
4 сентября | 05:42 12:28 19:14 | 13ч 32мин 28с | 4мин 32с | 05:03 19:52 | 04:15 20:40 | 03:21 21:34 |
Время восхода и захода солнца в других городах
время восхода и заката солнца сегодня и завтра
Ростовская область, Россия
Местное время 10:03:28 UTC+3
Сегодня, 28 августа
Восход
5:36:08
Закат
19:08:01
Завтра, 29 августа
Восход
5:37:27
Закат
19:06:06
Восход солнца в Ростов-на-Дону в августе 2020 года
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь202020212022ПоказатьДата | Солнце | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
1 августа | Сб | 5:00 | 19:53 | 12:27 | 14:52:51 | -2:38 | 2:45 | 22:09 | 3:40 | 21:14 | 4:25 | 20:29 |
2 августа | Вс | 5:02 | 19:52 | 12:27 | 14:50:11 | -2:40 | 2:48 | 22:06 | 3:41 | 21:12 | 4:26 | 20:27 |
3 августа | Пн | 5:03 | 19:50 | 12:27 | 14:47:29 | -2:42 | 2:50 | 22:03 | 3:43 | 21:10 | 4:28 | 20:26 |
4 августа | Вт | 5:04 | 19:49 | 12:27 | 14:44:45 | -2:44 | 2:52 | 22:01 | 3:45 | 21:09 | 4:29 | 20:24 |
5 августа | Ср | 5:06 | 19:48 | 12:27 | 14:41:59 | -2:46 | 2:55 | 21:58 | 3:46 | 21:07 | 4:31 | 20:22 |
6 августа | Чт | 5:07 | 19:46 | 12:26 | 14:39:11 | -2:48 | 2:57 | 21:56 | 3:48 | 21:05 | 4:32 | 20:21 |
7 августа | Пт | 5:08 | 19:44 | 12:26 | 14:36:21 | -2:50 | 2:59 | 21:53 | 3:50 | 21:03 | 4:34 | 20:19 |
8 августа | Сб | 5:09 | 19:43 | 12:26 | 14:33:29 | -2:52 | 3:01 | 21:51 | 3:52 | 21:01 | 4:35 | 20:17 |
9 августа | Вс | 5:11 | 19:41 | 12:26 | 14:30:36 | -2:53 | 3:04 | 21:48 | 3:53 | 20:59 | 4:36 | 20:16 |
10 августа | Пн | 5:12 | 19:40 | 12:26 | 14:27:41 | -2:55 | 3:06 | 21:46 | 3:55 | 20:57 | 4:38 | 20:14 |
11 августа | Вт | 5:13 | 19:38 | 12:26 | 14:24:45 | -2:56 | 3:08 | 21:43 | 3:57 | 20:55 | 4:39 | 20:12 |
12 августа | Ср | 5:15 | 19:36 | 12:26 | 14:21:48 | -2:57 | 3:10 | 21:41 | 3:58 | 20:53 | 4:41 | 20:10 |
13 августа | Чт | 5:16 | 19:35 | 12:25 | 14:18:49 | -2:59 | 3:13 | 21:38 | 4:00 | 20:50 | 4:42 | 20:08 |
14 августа | Пт | 5:17 | 19:33 | 12:25 | 14:15:48 | -3:01 | 3:15 | 21:36 | 4:02 | 20:48 | 4:44 | 20:07 |
15 августа | Сб | 5:19 | 19:31 | 12:25 | 14:12:46 | -3:02 | 3:17 | 21:33 | 4:04 | 20:46 | 4:45 | 20:05 |
16 августа | Вс | 5:20 | 19:30 | 12:25 | 14:09:44 | -3:02 | 3:19 | 21:30 | 4:05 | 20:44 | 4:47 | 20:03 |
17 августа | Пн | 5:21 | 19:28 | 12:24 | 14:06:40 | -3:04 | 3:21 | 21:28 | 4:07 | 20:42 | 4:48 | 20:01 |
18 августа | Вт | 5:22 | 19:26 | 12:24 | 14:03:35 | -3:05 | 3:23 | 21:25 | 4:09 | 20:40 | 4:49 | 19:59 |
19 августа | Ср | 5:24 | 19:24 | 12:24 | 14:00:29 | -3:06 | 3:25 | 21:23 | 4:10 | 20:38 | 4:51 | 19:57 |
20 августа | Чт | 5:25 | 19:22 | 12:24 | 13:57:22 | -3:07 | 3:27 | 21:20 | 4:12 | 20:36 | 4:52 | 19:55 |
21 августа | Пт | 5:26 | 19:21 | 12:24 | 13:54:13 | -3:09 | 3:29 | 21:18 | 4:14 | 20:33 | 4:54 | 19:53 |
22 августа | Сб | 5:28 | 19:19 | 12:23 | 13:51:04 | -3:09 | 3:31 | 21:15 | 4:15 | 20:31 | 4:55 | 19:51 |
23 августа | Вс | 5:29 | 19:17 | 12:23 | 13:47:54 | -3:10 | 3:33 | 21:13 | 4:17 | 20:29 | 4:57 | 19:49 |
24 августа | Пн | 5:30 | 19:15 | 12:23 | 13:44:44 | -3:10 | 3:35 | 21:10 | 4:18 | 20:27 | 4:58 | 19:47 |
25 августа | Вт | 5:32 | 19:13 | 12:22 | 13:41:32 | -3:12 | 3:37 | 21:08 | 4:20 | 20:25 | 5:00 | 19:45 |
26 августа | Ср | 5:33 | 19:11 | 12:22 | 13:38:20 | -3:12 | 3:39 | 21:05 | 4:22 | 20:23 | 5:01 | 19:43 |
27 августа | Чт | 5:34 | 19:09 | 12:22 | 13:35:07 | -3:13 | 3:41 | 21:03 | 4:23 | 20:20 | 5:02 | 19:41 |
28 августа | Пт | 5:36 | 19:08 | 12:22 | 13:31:53 | -3:14 | 3:43 | 21:00 | 4:25 | 20:18 | 5:04 | 19:39 |
29 августа | Сб | 5:37 | 19:06 | 12:21 | 13:28:39 | -3:14 | 3:45 | 20:58 | 4:27 | 20:16 | 5:05 | 19:37 |
30 августа | Вс | 5:38 | 19:04 | 12:21 | 13:25:23 | -3:16 | 3:47 | 20:55 | 4:28 | 20:14 | 5:07 | 19:35 |
31 августа | Пн | 5:40 | 19:02 | 12:21 | 13:22:08 | -3:15 | 3:49 | 20:53 | 4:30 | 20:12 | 5:08 | 19:33 |
Сколько сейчас времени в Ростов-на-Дону
Восход и заход солнца сегодня в Москве, Россия — 365.wiki
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чт | 05:26 | 12:30 | 19:35 | 14:08 -04:28 | 02:55 | 22:05 | 03:56 | 21:05 | 20:14 | ||
Пт | 05:28 | 12:30 | 19:32 | 14:03 -04:27 | 02:59 | 22:01 | 03:58 | 21:02 | 04:48 | 20:12 | |
Сб | 05:30 | 12:30 | 19:29 | 13:59 -04:29 | 21:57 | 04:01 | 20:59 | 04:51 | 20:09 | ||
Вс | 05:32 | 12:29 | 19:27 | 13:55 -04:29 | 03:05 | 21:53 | 04:03 | 20:56 | 04:53 | 20:06 | |
Пн | 05:34 | 12:29 | 19:24 | 13:50 -04:29 | 03:09 | 21:49 | 04:06 | 20:52 | 04:55 | 20:03 | |
Вт | 05:36 | 12:29 | 19:22 | 13:46 -04:30 | 03:12 | 21:46 | 04:08 | 20:49 | 04:57 | 20:01 | |
Ср | 05:38 | 12:28 | 19:19 | 13:41 -04:30 | 03:15 | 21:42 | 04:11 | 20:46 | 04:59 | 19:58 | |
Чт | 05:40 | 12:28 | 19:17 | 13:37 -04:31 | 03:18 | 21:38 | 04:13 | 05:01 | 19:55 | ||
Пт | 05:42 | 12:28 | 19:14 | 13:32 -04:31 | 03:21 | 21:34 | 04:15 | 20:40 | 05:03 | 19:52 | |
Сб | 05:43 | 12:27 | 19:11 | 13:27 -04:32 | 03:24 | 21:31 | 04:18 | 20:37 | 05:05 | 19:50 | |
Вс | 05:45 | 12:27 | 19:09 | 13:23 -04:31 | 03:27 | 21:27 | 04:20 | 20:34 | 05:07 | 19:47 | |
Пн | 05:47 | 12:27 | 19:06 | 13:18 -04:31 | 03:30 | 21:23 | 04:22 | 20:31 | 05:09 | 19:44 | |
Вт | 05:49 | 12:26 | 19:04 | 13:14 -04:33 | 03:33 | 21:20 | 04:25 | 20:28 | 05:11 | 19:41 | |
В период с 27 августа 2020 г. по 8 сентября 2020 г. световой день в Москве уменьшился на 53 минуты 59 секунд |
начало утренних сумерек, конец вечерних сумерек.
время восхода и заката солнца сегодня и завтра
Новосибирская область, Россия
Местное время 14:03:28 UTC+7
Сегодня, 28 августа
Восход
6:28:38
Закат
20:29:54
Завтра, 29 августа
Восход
6:30:30
Закат
20:27:26
Восход солнца в Новосибирске в августе 2020 года
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь202020212022ПоказатьДата | Солнце | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
1 августа | Сб | 5:38 | 21:30 | 13:34 | 15:52:03 | -3:42 | — | — | 3:46 | 23:22 | 4:52 | 22:16 |
2 августа | Вс | 5:40 | 21:28 | 13:34 | 15:48:19 | -3:44 | — | — | 3:49 | 23:19 | 4:54 | 22:14 |
3 августа | Пн | 5:42 | 21:26 | 13:34 | 15:44:31 | -3:48 | — | — | 3:52 | 23:16 | 4:56 | 22:11 |
4 августа | Вт | 5:43 | 21:24 | 13:34 | 15:40:42 | -3:49 | — | — | 3:55 | 23:12 | 4:59 | 22:09 |
5 августа | Ср | 5:45 | 21:22 | 13:34 | 15:36:51 | -3:51 | 2:03 | 1:04 | 3:58 | 23:09 | 5:01 | 22:07 |
6 августа | Чт | 5:47 | 21:20 | 13:34 | 15:32:57 | -3:54 | 2:15 | 0:52 | 4:01 | 23:06 | 5:03 | 22:04 |
7 августа | Пт | 5:49 | 21:18 | 13:33 | 15:29:02 | -3:55 | 2:25 | 0:42 | 4:04 | 23:03 | 5:05 | 22:02 |
8 августа | Сб | 5:51 | 21:16 | 13:33 | 15:25:05 | -3:57 | 2:33 | 0:34 | 4:07 | 22:59 | 5:07 | 22:00 |
9 августа | Вс | 5:53 | 21:14 | 13:33 | 15:21:06 | -3:59 | 2:40 | 0:26 | 4:10 | 22:56 | 5:09 | 21:57 |
10 августа | Пн | 5:54 | 21:12 | 13:33 | 15:17:04 | -4:02 | 2:46 | 0:20 | 4:13 | 22:53 | 5:11 | 21:55 |
11 августа | Вт | 5:56 | 21:09 | 13:33 | 15:13:02 | -4:02 | 2:52 | 0:13 | 4:16 | 22:50 | 5:14 | 21:52 |
12 августа | Ср | 5:58 | 21:07 | 13:33 | 15:08:57 | -4:05 | 2:58 | 0:07 | 4:19 | 22:47 | 5:16 | 21:50 |
13 августа | Чт | 6:00 | 21:05 | 13:32 | 15:04:52 | -4:05 | 3:03 | 0:02 | 4:21 | 22:44 | 5:18 | 21:47 |
14 августа | Пт | 6:02 | 21:03 | 13:32 | 15:00:45 | -4:07 | 3:08 | 23:56 | 4:24 | 22:40 | 5:20 | 21:45 |
15 августа | Сб | 6:04 | 21:00 | 13:32 | 14:56:37 | -4:08 | 3:13 | 23:51 | 4:27 | 22:37 | 5:22 | 21:42 |
16 августа | Вс | 6:06 | 20:58 | 13:32 | 14:52:27 | -4:10 | 3:18 | 23:46 | 4:30 | 22:34 | 5:24 | 21:39 |
17 августа | Пн | 6:08 | 20:56 | 13:32 | 14:48:16 | -4:11 | 3:22 | 23:41 | 4:32 | 22:31 | 5:26 | 21:37 |
18 августа | Вт | 6:09 | 20:53 | 13:31 | 14:44:05 | -4:11 | 3:26 | 23:37 | 4:35 | 22:28 | 5:29 | 21:34 |
19 августа | Ср | 6:11 | 20:51 | 13:31 | 14:39:51 | -4:14 | 3:31 | 23:32 | 4:38 | 22:25 | 5:31 | 21:32 |
20 августа | Чт | 6:13 | 20:49 | 13:31 | 14:35:38 | -4:13 | 3:35 | 23:27 | 4:40 | 22:22 | 5:33 | 21:29 |
21 августа | Пт | 6:15 | 20:46 | 13:31 | 14:31:22 | -4:16 | 3:38 | 23:23 | 4:43 | 22:19 | 5:35 | 21:27 |
22 августа | Сб | 6:17 | 20:44 | 13:30 | 14:27:07 | -4:15 | 3:42 | 23:19 | 4:45 | 22:15 | 5:37 | 21:24 |
23 августа | Вс | 6:19 | 20:42 | 13:30 | 14:22:51 | -4:16 | 3:46 | 23:15 | 4:48 | 22:12 | 5:39 | 21:21 |
24 августа | Пн | 6:21 | 20:39 | 13:30 | 14:18:33 | -4:18 | 3:49 | 23:10 | 4:51 | 22:09 | 5:41 | 21:19 |
25 августа | Вт | 6:23 | 20:37 | 13:30 | 14:14:15 | -4:18 | 3:53 | 23:06 | 4:53 | 22:06 | 5:43 | 21:16 |
26 августа | Ср | 6:24 | 20:34 | 13:29 | 14:09:56 | -4:19 | 3:56 | 23:02 | 4:56 | 22:03 | 5:45 | 21:13 |
27 августа | Чт | 6:26 | 20:32 | 13:29 | 14:05:36 | -4:20 | 4:00 | 22:58 | 4:58 | 22:00 | 5:47 | 21:11 |
28 августа | Пт | 6:28 | 20:29 | 13:29 | 14:01:16 | -4:20 | 4:03 | 22:55 | 5:00 | 21:57 | 5:49 | 21:08 |
29 августа | Сб | 6:30 | 20:27 | 13:28 | 13:56:56 | -4:20 | 4:06 | 22:51 | 5:03 | 21:54 | 5:51 | 21:06 |
30 августа | Вс | 6:32 | 20:24 | 13:28 | 13:52:34 | -4:22 | 4:09 | 22:47 | 5:05 | 21:51 | 5:53 | 21:03 |
31 августа | Пн | 6:34 | 20:22 | 13:28 | 13:48:13 | -4:21 | 4:13 | 22:43 | 5:08 | 21:48 | 5:55 | 21:00 |
Сколько сейчас времени в Новосибирске
время восхода и заката солнца сегодня и завтра
Астраханская область, Россия
Местное время 11:03:28 UTC+4
Сегодня, 28 августа
Восход
6:04:11
Закат
19:33:27
Завтра, 29 августа
Восход
6:05:26
Закат
19:31:35
Восход солнца в Астрахани в августе 2020 года
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь202020212022ПоказатьДата | Солнце | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
1 августа | Сб | 5:30 | 20:17 | 12:54 | 14:47:35 | -2:32 | 3:19 | 22:28 | 4:11 | 21:36 | 4:55 | 20:52 |
2 августа | Вс | 5:31 | 20:16 | 12:54 | 14:45:00 | -2:35 | 3:21 | 22:26 | 4:13 | 21:34 | 4:57 | 20:51 |
3 августа | Пн | 5:32 | 20:15 | 12:53 | 14:42:23 | -2:37 | 3:24 | 22:23 | 4:14 | 21:33 | 4:58 | 20:49 |
4 августа | Вт | 5:33 | 20:13 | 12:53 | 14:39:45 | -2:38 | 3:26 | 22:21 | 4:16 | 21:31 | 4:59 | 20:47 |
5 августа | Ср | 5:35 | 20:12 | 12:53 | 14:37:04 | -2:41 | 3:28 | 22:19 | 4:18 | 21:29 | 5:01 | 20:46 |
6 августа | Чт | 5:36 | 20:10 | 12:53 | 14:34:22 | -2:42 | 3:30 | 22:16 | 4:19 | 21:27 | 5:02 | 20:44 |
7 августа | Пт | 5:37 | 20:09 | 12:53 | 14:31:38 | -2:44 | 3:32 | 22:14 | 4:21 | 21:25 | 5:03 | 20:43 |
8 августа | Сб | 5:38 | 20:07 | 12:53 | 14:28:53 | -2:45 | 3:34 | 22:12 | 4:23 | 21:23 | 5:05 | 20:41 |
9 августа | Вс | 5:40 | 20:06 | 12:53 | 14:26:05 | -2:48 | 3:36 | 22:09 | 4:24 | 21:21 | 5:06 | 20:39 |
10 августа | Пн | 5:41 | 20:04 | 12:53 | 14:23:16 | -2:49 | 3:38 | 22:07 | 4:26 | 21:19 | 5:08 | 20:38 |
11 августа | Вт | 5:42 | 20:03 | 12:52 | 14:20:26 | -2:50 | 3:41 | 22:04 | 4:27 | 21:17 | 5:09 | 20:36 |
12 августа | Ср | 5:43 | 20:01 | 12:52 | 14:17:34 | -2:52 | 3:43 | 22:02 | 4:29 | 21:15 | 5:10 | 20:34 |
13 августа | Чт | 5:45 | 19:59 | 12:52 | 14:14:41 | -2:53 | 3:45 | 21:59 | 4:31 | 21:13 | 5:12 | 20:32 |
14 августа | Пт | 5:46 | 19:58 | 12:52 | 14:11:47 | -2:54 | 3:47 | 21:57 | 4:32 | 21:11 | 5:13 | 20:31 |
15 августа | Сб | 5:47 | 19:56 | 12:52 | 14:08:51 | -2:56 | 3:49 | 21:55 | 4:34 | 21:09 | 5:15 | 20:29 |
16 августа | Вс | 5:48 | 19:54 | 12:51 | 14:05:55 | -2:56 | 3:51 | 21:52 | 4:36 | 21:07 | 5:16 | 20:27 |
17 августа | Пн | 5:50 | 19:53 | 12:51 | 14:02:57 | -2:58 | 3:53 | 21:50 | 4:37 | 21:05 | 5:17 | 20:25 |
18 августа | Вт | 5:51 | 19:51 | 12:51 | 13:59:57 | -3:00 | 3:55 | 21:47 | 4:39 | 21:03 | 5:19 | 20:23 |
19 августа | Ср | 5:52 | 19:49 | 12:51 | 13:56:57 | -3:00 | 3:57 | 21:45 | 4:40 | 21:01 | 5:20 | 20:21 |
20 августа | Чт | 5:54 | 19:47 | 12:51 | 13:53:56 | -3:01 | 3:59 | 21:43 | 4:42 | 20:59 | 5:21 | 20:20 |
21 августа | Пт | 5:55 | 19:46 | 12:50 | 13:50:54 | -3:02 | 4:00 | 21:40 | 4:44 | 20:57 | 5:23 | 20:18 |
22 августа | Сб | 5:56 | 19:44 | 12:50 | 13:47:51 | -3:03 | 4:02 | 21:38 | 4:45 | 20:55 | 5:24 | 20:16 |
23 августа | Вс | 5:57 | 19:42 | 12:50 | 13:44:47 | -3:04 | 4:04 | 21:35 | 4:47 | 20:53 | 5:26 | 20:14 |
24 августа | Пн | 5:59 | 19:40 | 12:49 | 13:41:42 | -3:05 | 4:06 | 21:33 | 4:48 | 20:51 | 5:27 | 20:12 |
25 августа | Вт | 6:00 | 19:39 | 12:49 | 13:38:37 | -3:05 | 4:08 | 21:30 | 4:50 | 20:49 | 5:28 | 20:10 |
26 августа | Ср | 6:01 | 19:37 | 12:49 | 13:35:31 | -3:06 | 4:10 | 21:28 | 4:51 | 20:47 | 5:30 | 20:08 |
27 августа | Чт | 6:02 | 19:35 | 12:49 | 13:32:24 | -3:07 | 4:12 | 21:26 | 4:53 | 20:44 | 5:31 | 20:06 |
28 августа | Пт | 6:04 | 19:33 | 12:48 | 13:29:16 | -3:08 | 4:13 | 21:23 | 4:54 | 20:42 | 5:32 | 20:04 |
29 августа | Сб | 6:05 | 19:31 | 12:48 | 13:26:09 | -3:07 | 4:15 | 21:21 | 4:56 | 20:40 | 5:34 | 20:02 |
30 августа | Вс | 6:06 | 19:29 | 12:48 | 13:23:00 | -3:09 | 4:17 | 21:18 | 4:57 | 20:38 | 5:35 | 20:00 |
31 августа | Пн | 6:07 | 19:27 | 12:47 | 13:19:50 | -3:10 | 4:19 | 21:16 | 4:59 | 20:36 | 5:36 | 19:58 |
Сколько сейчас времени в Астрахани
время восхода и заката солнца сегодня и завтра
Челябинская область, Россия
Местное время 12:03:28 UTC+5
Сегодня, 28 августа
Восход
5:54:31
Закат
19:56:02
Завтра, 29 августа
Восход
5:56:24
Закат
19:53:32
Восход солнца в Челябинске в августе 2020 года
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь202020212022ПоказатьДата | Солнце | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
1 августа | Сб | 5:04 | 20:57 | 13:00 | 15:52:53 | -3:43 | — | — | 3:11 | 22:49 | 4:17 | 21:43 |
2 августа | Вс | 5:05 | 20:55 | 13:00 | 15:49:07 | -3:46 | — | — | 3:14 | 22:46 | 4:20 | 21:40 |
3 августа | Пн | 5:07 | 20:53 | 13:00 | 15:45:19 | -3:48 | — | — | 3:17 | 22:43 | 4:22 | 21:38 |
4 августа | Вт | 5:09 | 20:51 | 13:00 | 15:41:28 | -3:51 | — | — | 3:20 | 22:39 | 4:24 | 21:36 |
